Product Description
First NIGHT BREAKER LED
With NIGHT BREAKER H7-LED, OSRAM’s first street legal1) LED replacement lamp is now on the market.
The plug-and-play solution offers drivers significant advantages: very high cool white color temperature of 6,000 Kelvin with up to 220% more brightness compared to the minimum requirements of ECE R112, up to 5 times longer lifespan compared to halogen lamps and an additional 50% less glare.
OSRAM offers related installation accessories for the LED lamps.”
| Make | Model | Year From | Year To | Low beam | High Beam | Fog Light |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Xcent | 2014 | 2016 | |||
| Hyundai | Xcent | 2017 | 2020 | |||
| Hyundai | Xcent | 2021 | Present | |||
| Hyundai | Creta | 2016 | 2018 | |||
| Hyundai | Creta E, EX and S | 2016 | 2018 | |||
| Hyundai | Creta | 2016 | 2019 | |||
| Hyundai | Creta | 2019 | 2019 | |||
| Hyundai | Creta | 2020 | 2022 | |||
| Hyundai | Creta E , EX and S | 2020 | 2022 | |||
| Hyundai | Creta E | 2024 | Present | |||
| Hyundai | i10 Nios | 2007 | 2014 | |||
| Hyundai | i10 Nios | 2014 | 2019 | |||
| Hyundai | i10 Nios | 2020 | present | |||
| Hyundai | i20 Elite | 2014 | 2019 | |||
| Hyundai | i20 Elite Asta | 2014 | 2019 | |||
| Hyundai | i20 | 2008 | 2011 | |||
| Hyundai | i20 | 2020 | 2022 | |||
| Hyundai | i20 Asta | 2020 | 2022 | |||
| Hyundai | i20 | 2023 | ||||
| Hyundai | Santro | 2000 | 2021 | |||
| Hyundai | Santro | 2020 | 2021 | |||
| Hyundai | Verna | 2006 | 2007 | |||
| Hyundai | Verna | 2008 | 2009 | |||
| Hyundai | Verna | 2010 | 2011 | |||
| Hyundai | Verna | 2012 | 2013 | |||
| Hyundai | Verna 4S | 2014 | 2016 | |||
| Hyundai | Verna | 2017 | 2019 | |||
| Hyundai | Verna | 2020 | 2022 | |||
| Hyundai | Verna | 2023 | Present | |||
| Hyundai | Xcent | 2014 | 2016 | |||
| Hyundai | Xcent | 2017 | 2020 | |||
| Hyundai | Xcent | 2021 | 2024 | |||
| Hyundai | Tuscon | 2022 | ||||
| Hyundai | Venue Base variant | 2019 | 2021 | |||
| Hyundai | Venue | 2019 | 2021 | |||
| Hyundai | Venue | 2022 | 2025 | |||
| Hyundai | i20 | 2012 | 2013 | |||
| Hyundai | Exter | 2023 | 2024 | |||
| Suzuki | Alto | 2000 | 2021 | |||
| Suzuki | Baleno | 2014 | 2018 | |||
| Suzuki | Baleno Alpha | 2014 | 2018 | |||
| Suzuki | Baleno | 2019 | 2024 | |||
| Suzuki | Celerio | 2017 | 2021 | |||
| Suzuki | Ciaz | 2014 | 2021 | |||
| Suzuki | New Dzire | 2024 | present | |||
| Suzuki | Dzire | 2010 | 2021 | |||
| Suzuki | Eeco | 2010 | 2022 | |||
| Suzuki | Ertiga | 2012 | 2017 | |||
| Suzuki | Ertiga | 2018 | 2022 | |||
| Suzuki | S Cross | 2014 | 2017 | |||
| Suzuki | S Cross | 2018 | 2021 | |||
| Suzuki | Swift 1st gen | 2005 | 2010 | |||
| Suzuki | Swift 2nd gen | 2011 | 2017 | |||
| Suzuki | Swift 3rd gen | 2018 | 2023 | |||
| Suzuki | New Swift | 2024 | present | |||
| Suzuki | Vittara Brezza | 2016 | 2021 | |||
| Suzuki | Wagon R | 2000 | 2021 | |||
| Suzuki | Brezza | 2024 | ||||
| Suzuki | Alto 800 LX | |||||
| Volkswagen | Polo | 2008 | 2013 | |||
| Volkswagen | Polo | 2008 | 2021 | |||
| Volkswagen | Polo | 2014 | 2021 | |||
| Volkswagen | Virtus GT Dynamic line | 2024 | ||||
| Volkswagen | Virtus GT plus | 2023 | ||||
| Skoda | Octavia | 2000 | 2005 | |||
| Skoda | Octavia | 2006 | 2012 | |||
| Skoda | Octavia | 2015 | 2021 | |||
| Skoda | Rapid | 2011 | 2013 | |||
| Skoda | Rapid | 2014 | 2021 | |||
| Skoda | Superb | 2012 | 2015 | D1S | ||
| Skoda | Superb | 2016 | 2021 | |||
| Skoda | Slavia | |||||
| Kia | Carens | 2022 | 2022 | |||
| Kia | Carnival | 2020 | 2021 | |||
| Kia | Seltos | 2019 | 2021 | |||
| Kia | Sonet | 2020 | 2021 | |||
| Kia | Sonet HTK | 2024 | ||||
| Kia | Syros | |||||
| Tata | Harrier XZ+ | 2019 | 2021 | |||
| Tata | Harrier XZ+ | 2019 | 2021 | |||
| Tata | Harrier XZ+ | 2019 | 2021 | |||
| Tata | Hexa | 2017 | 2021 | |||
| Tata | Nexon | 2017 | 2020 | |||
| Tata | Nexon xz+ ( HS ) | 2020 | 2023 | |||
| Tata | Nexon xza+ | 2020 | 2023 | |||
| Tata | Tiago Revotron XE | 2016 | 2021 | |||
| Tata | Tiago XE CNG | 2016 | 2021 | |||
| Tata | Safari XTA+ | 2023 | 2023 | |||
| Honda | City | 2000 | 2003 | |||
| Honda | City | 2004 | 2007 | |||
| Honda | City | 2008 | 2013 | |||
| Honda | City | 2014 | 2019 | |||
| Honda | City | 2020 | 2023 | |||
| Honda | Civic | 2006 | 2013 | |||
| Honda | Civic | 2019 | 2023 | |||
| Honda | Civic | 2020 | Present | |||
| Honda | Amaze | 2013 | 2017 | |||
| Honda | Amaze Facelift | 2018 | 2021 | |||
| Honda | Amaze | 2022 | Present | |||
| Honda | Jazz | 2009 | 2013 | |||
| Honda | Jazz | 2014 | 2020 | |||
| Honda | Jazz | 2020 | present | |||
| Honda | Amaze | 2013 | 2018 | |||
| Honda | Amaze | 2018 | Present | |||
| Honda | BRV | 2021 | ||||
| Mahindra | Marazzo | 2018 | 2021 | |||
| Mahindra | TUV 300 | 2018 | 2021 | |||
| Mahindra | XUV 300 | 2019 | 2021 | |||
| Mahindra | XUV 300 W4 | 2019 | 2021 | |||
| Mahindra | XUV 300 | 2019 | 2021 | |||
| Mahindra | XUV 500 W11 Auto | 2019 | ||||
| Mahindra | XUV500 | 2011 | 2021 | |||
| Izuzu | V cross | 2015 | 2021 | |||
| Izuzu | V cross | 2015 | 2021 | |||
| Toyota | Corolla | 2003 | 2008 | |||
| Toyota | Corolla | 2009 | 2013 | |||
| Toyota | Corolla altis | 2014 | 2016 | |||
| Toyota | Hyrider G hybrid | |||||
| Toyota | Fortuner | 2010 | 2014 | |||
| Toyota | Innova crysta | 2016 | 2022 | |||
| Toyota | Innova crysta G / GX | 2016 | 2022 | |||
| MG | ZS EV | 2020 | 2021 | |||
| Nissan | Terrano | 2014 | 2017 | |||
| Nissan | Terrano | 2014 | 2017 | |||
| Renault | Duster | 2017 | ||||
| Ford | Ecosport | 2013 – 2016 | 2016 | |||
| Ford | Ecosport | 2017 – 2021 | 2021 | |||
| Ford | Endeavor | 2003 – 2014 | 2014 | |||
| Ford | Endeavor | 2015 | 2018 | |||
| Ford | Endeavor | 2019 | 2021 | |||
| Ford | Figo | 2010 | 2020 | |||
| Ford | Figo Aspire | 2015 | 2021 | |||
| Ford | Free style | 2018 | 2021 |
| Watts | 50w, 100w |
|---|---|
| Kelvin | 4200k, 6000k |










Reviews
There are no reviews yet.